Lista Mundial de Fusos Horários e Conversor
Navegue por fusos horários por abreviação e região.
Em (UTC): 2026-01-12 05:06
Regiões
Ir para uma região:
11
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Horário da África Central | 07:06 | UTC +2 | Malaui | Africa/Blantyre | |
| CET | Horário Padrão da Europa Central | 06:06 | UTC +1 | Argélia | Africa/Algiers | |
| CET | Horário Padrão da Europa Central | 06:06 | UTC +1 | Tunísia | Africa/Tunis | |
| CVT | Horário Padrão de Cabo Verde | 04:06 | UTC -1 | Cabo Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | Horário da África Oriental | 08:06 | UTC +3 | Eritreia | Africa/Asmara | |
| MUT | Horário Padrão de Maurício | 09:06 | UTC +4 | Maurício | Indian/Mauritius | |
| RET | Horário de Reunião | 09:06 | UTC +4 | Reunião | Indian/Reunion | |
| SAST | Horário da África do Sul | 07:06 | UTC +2 | África do Sul, Essuatíni, Lesoto | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Horário de Seicheles | 09:06 | UTC +4 | Seicheles | Indian/Mahe | |
| WAST | Horário da África Central | 07:06 | UTC +2 | Namíbia | Africa/Windhoek | |
| WST | Horário do Meridiano de Greenwich | 05:06 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | Horário Padrão da Austrália Ocidental | 13:06 | UTC +8 | Antártida | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Horário de Davis | 12:06 | UTC +7 | Antártida | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Horário de Dumont-d’Urville | 15:06 | UTC +10 | Antártida | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Horário de Mawson | 10:06 | UTC +5 | Antártida | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Horário de Rothera | 02:06 | UTC -3 | Antártida | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Horário de Syowa | 08:06 | UTC +3 | Antártida | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Horário de Vostok | 10:06 | UTC +5 | Antártida | Antarctica/Vostok |
53
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Horário Padrão da Arábia | 08:06 | UTC +3 | Antártida, Arábia Saudita, Iêmen, Kuwait | Asia/Riyadh | |
| AFT | Horário do Afeganistão | 09:36 | UTC +4:30 | Afeganistão | Asia/Kabul | |
| ALMT | Horário do Cazaquistão | 10:06 | UTC +5 | Cazaquistão | Asia/Almaty | |
| AMT | Horário Padrão da Armênia | 09:06 | UTC +4 | Armênia | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Horário Padrão do Anadyr | 17:06 | UTC +12 | Rússia | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Horário do Cazaquistão | 10:06 | UTC +5 | Cazaquistão | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 08:06 | UTC +3 | Jordânia | Asia/Amman | |
| AZT | Horário Padrão do Arzeibaijão | 09:06 | UTC +4 | Azerbaijão | Asia/Baku | |
| BNT | Horário de Brunei Darussalam | 13:06 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Horário Padrão de Bangladesh | 11:06 | UTC +6 | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | Horário do Butão | 11:06 | UTC +6 | Butão | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Horário Padrão de Ulan Bator | 13:06 | UTC +8 | Mongólia | Asia/Choibalsan | |
| CST | Horário Padrão da China | 13:06 | UTC +8 | China | Asia/Shanghai | |
| GET | Horário Padrão da Geórgia | 09:06 | UTC +4 | Geórgia | Asia/Tbilisi | |
| GST | Horário do Golfo | 09:06 | UTC +4 | Emirados Árabes Unidos, Omã, Reunião, Seicheles, Territórios Franceses do Sul | Asia/Dubai | |
| HKT | Horário Padrão de Hong Kong | 13:06 | UTC +8 | Hong Kong, RAE da China | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Horário Padrão de Hovd | 12:06 | UTC +7 | Mongólia | Asia/Hovd | |
| ICT | Horário da Indochina | 12:06 | UTC +7 | Vietnã | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Horário Padrão de Irkutsk | 13:06 | UTC +8 | Rússia | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Horário Padrão do Irã | 08:36 | UTC +3:30 | Irã | Asia/Tehran | |
| IST | Horário Padrão de Israel | 07:06 | UTC +2 | Israel | Asia/Jerusalem | |
| IST | Horário Padrão da Índia | 10:36 | UTC +5:30 | Índia | Asia/Kolkata | |
| JST | Horário Padrão do Japão | 14:06 | UTC +9 | Austrália, Japão | Asia/Tokyo | |
| KGT | Horário do Quirguistão | 11:06 | UTC +6 | Quirguistão | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Horário Padrão de Krasnoyarsk | 12:06 | UTC +7 | Rússia | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Horário Padrão da Coreia | 14:06 | UTC +9 | Coreia do Sul | Asia/Seoul | |
| MAGT | Horário Padrão de Magadan | 16:06 | UTC +11 | Rússia | Asia/Magadan | |
| MMT | Horário de Mianmar | 11:36 | UTC +6:30 | Mianmar (Birmânia) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Horário das Ilhas Maldivas | 10:06 | UTC +5 | Maldivas, Territórios Franceses do Sul | Indian/Maldives | |
| MYT | Horário da Malásia | 13:06 | UTC +8 | Brunei, Malásia | Asia/Kuching | |
| NOVT | Horário Padrão de Novosibirsk | 12:06 | UTC +7 | Rússia | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Horário do Nepal | 10:51 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Horário Padrão de Omsk | 11:06 | UTC +6 | Rússia | Asia/Omsk | |
| ORAT | Horário do Cazaquistão | 10:06 | UTC +5 | Cazaquistão | Asia/Oral | |
| PETT | Horário Padrão de Petropavlovsk-Kamchatski | 17:06 | UTC +12 | Rússia | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Horário Padrão das Filipinas | 13:06 | UTC +8 | Filipinas | Asia/Manila | |
| PKT | Horário Padrão do Paquistão | 10:06 | UTC +5 | Paquistão | Asia/Karachi | |
| PYT | Horário Padrão da Coreia | 14:06 | UTC +9 | Coreia do Norte | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Horário do Cazaquistão | 10:06 | UTC +5 | Cazaquistão | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Horário Padrão de Sacalina | 16:06 | UTC +11 | Rússia | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Horário Padrão de Singapura | 13:06 | UTC +8 | Antártida, Malásia, Singapura | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 16:06 | UTC +11 | Rússia | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Horário do Tajiquistão | 10:06 | UTC +5 | Tadjiquistão | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Horário do Timor-Leste | 14:06 | UTC +9 | Timor-Leste | Asia/Dili | |
| TMT | Horário Padrão do Turcomenistão | 10:06 | UTC +5 | Turcomenistão | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 08:06 | UTC +3 | Turquia | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Horário Padrão de Ulan Bator | 13:06 | UTC +8 | Mongólia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Horário Padrão do Uzbequistão | 10:06 | UTC +5 | Uzbequistão | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Horário Padrão de Vladivostok | 15:06 | UTC +10 | Rússia | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Horário da Indonésia Ocidental | 12:06 | UTC +7 | Indonésia | Asia/Pontianak | |
| WITA | Horário da Indonésia Central | 13:06 | UTC +8 | Indonésia | Asia/Makassar | |
| YAKT | Horário Padrão de Yakutsk | 14:06 | UTC +9 | Rússia | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Horário Padrão de Ecaterimburgo | 10:06 | UTC +5 | Rússia | Asia/Yekaterinburg |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Horário Padrão dos Açores | 04:06 | UTC -1 | Portugal | Atlantic/Azores |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Horário de Verão da Austrália Central | 15:36 | UTC +10:30 | Austrália | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Horário Padrão da Austrália Centro-Ocidental | 13:51 | UTC +8:45 | Austrália | Australia/Eucla | |
| AEDT | Horário de Verão da Austrália Oriental | 16:06 | UTC +11 | Austrália | Australia/Sydney | |
| AWST | Horário Padrão da Austrália Ocidental | 13:06 | UTC +8 | Austrália | Australia/West | |
| CXT | Horário da Ilha Christmas | 12:06 | UTC +7 | Ilha Christmas | Indian/Christmas | |
| LHDT | Horário de Verão de Lord Howe | 16:06 | UTC +11 | Austrália | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Horário de Verão da Ilha Norfolk | 17:06 | UTC +12 | Ilha Norfolk | Pacific/Norfolk |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Horário Padrão do Leste | 00:06 | UTC -5 | Ilhas Cayman | America/Cayman | |
| CST | Horário Padrão de Cuba | 00:06 | UTC -5 | Cuba | America/Havana |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Horário Padrão da Europa Central | 06:06 | UTC +1 | Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos | Europe/Brussels | |
| EET | Horário Padrão da Europa Oriental | 07:06 | UTC +2 | Romênia | Europe/Bucharest | |
| FET | Horário Padrão de Moscou | 08:06 | UTC +3 | Bielorrússia | Europe/Minsk | |
| GMT | Horário do Meridiano de Greenwich | 05:06 | UTC +0 | Guernsey, Ilha de Man, Jersey, Reino Unido | Europe/London | |
| IST | Horário do Meridiano de Greenwich | 05:06 | UTC +0 | Irlanda | Europe/Dublin | |
| KUYT | Horário Padrão de Samara | 09:06 | UTC +4 | Rússia | Europe/Samara | |
| MSK | Horário Padrão de Moscou | 08:06 | UTC +3 | Rússia | Europe/Moscow | |
| WET | Horário Padrão da Europa Ocidental | 05:06 | UTC +0 | Portugal | Europe/Lisbon |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Horário das Ilhas Coco | 11:36 | UTC +6:30 | Ilhas Cocos (Keeling) | Indian/Cocos | |
| IOT | Horário do Oceano Índico | 11:06 | UTC +6 | Território Britânico do Oceano Índico | Indian/Chagos | |
| TFT | Horário dos Territórios Franceses do Sul e Antártida | 10:06 | UTC +5 | Territórios Franceses do Sul | Indian/Kerguelen |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Horário Padrão do Alasca | 20:06 | UTC -9 | Estados Unidos | America/Anchorage | |
| AST | Horário Padrão do Atlântico | 01:06 | UTC -4 | Canadá | America/Halifax | |
| CST | Horário Padrão Central | 23:06 | UTC -6 | México | America/Mexico_City | |
| CT | Horário Padrão Central | 23:06 | UTC -6 | Estados Unidos | America/Chicago | |
| EGT | GMT-02:00 | 03:06 | UTC -2 | Groenlândia | America/Scoresbysund | |
| EST | Horário Padrão do Leste | 00:06 | UTC -5 | Estados Unidos | America/New_York | |
| HAST | Horário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas | 19:06 | UTC -10 | Estados Unidos | America/Adak | |
| HST | Horário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas | 19:06 | UTC -10 | Estados Unidos | Pacific/Honolulu | |
| MST | Horário Padrão das Montanhas | 22:06 | UTC -7 | Canadá | America/Edmonton | |
| NST | Horário Padrão da Terra Nova | 01:36 | UTC -3:30 | Canadá | Canada/Newfoundland | |
| PMST | Horário Padrão de São Pedro e Miquelão | 02:06 | UTC -3 | São Pedro e Miquelão | America/Miquelon | |
| PST | Horário Padrão do Pacífico | 21:06 | UTC -8 | Estados Unidos | America/Los_Angeles | |
| WGT | GMT-02:00 | 03:06 | UTC -2 | Groenlândia | America/Nuuk |
35
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 17:06 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 16:06 | UTC +11 | Papua-Nova Guiné | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Horário de Verão de Chatham | 18:51 | UTC +13:45 | Nova Zelândia | Pacific/Chatham | |
| ChST | Horário de Chamorro | 15:06 | UTC +10 | Guam, Ilhas Marianas do Norte | Pacific/Guam | |
| CHUT | Horário de Chuuk | 15:06 | UTC +10 | Micronésia | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Horário Padrão das Ilhas Cook | 19:06 | UTC -10 | Ilhas Cook | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Horário de Verão da Ilha de Páscoa | 00:06 | UTC -5 | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Horário de Verão da Ilha de Páscoa | 00:06 | UTC -5 | Chile | Pacific/Easter | |
| FJT | Horário Padrão de Fiji | 17:06 | UTC +12 | Fiji | Pacific/Fiji | |
| GALT | Horário de Galápagos | 23:06 | UTC -6 | Equador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Horário de Gambier | 20:06 | UTC -9 | Polinésia Francesa | Pacific/Gambier | |
| GILT | Horário das Ilhas Gilberto | 17:06 | UTC +12 | Ilhas Marshall, Ilhas Menores Distantes dos EUA, Quiribati, Tuvalu, Wallis e Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Horário de Kosrae | 16:06 | UTC +11 | Micronésia | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Horário das Ilhas da Linha | 19:06 | UTC +14 | Quiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Horário das Marquesas | 19:36 | UTC -9:30 | Polinésia Francesa | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Horário das Ilhas Marshall | 17:06 | UTC +12 | Ilhas Marshall | Pacific/Majuro | |
| NCT | Horário Padrão da Nova Caledônia | 16:06 | UTC +11 | Nova Caledônia | Pacific/Noumea | |
| NRT | Horário de Nauru | 17:06 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Horário de Niue | 18:06 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | Horário de Verão da Nova Zelândia | 18:06 | UTC +13 | Antártida, Nova Zelândia | Pacific/Auckland | |
| PGT | Horário de Papua-Nova Guiné | 15:06 | UTC +10 | Antártida, Micronésia, Papua-Nova Guiné | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Horário das Ilhas Fênix | 18:06 | UTC +13 | Quiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Horário de Ponape | 16:06 | UTC +11 | Micronésia | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Horário de Pitcairn | 21:06 | UTC -8 | Ilhas Pitcairn | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Horário de Palau | 14:06 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Horário das Ilhas Salomão | 16:06 | UTC +11 | Ilhas Salomão, Micronésia | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | Horário Padrão de Samoa | 18:06 | UTC -11 | Samoa Americana | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Horário do Taiti | 19:06 | UTC -10 | Polinésia Francesa | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Horário de Tokelau | 18:06 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Horário Padrão de Tonga | 18:06 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Horário de Tuvalu | 17:06 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Horário Padrão de Vanuatu | 16:06 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Horário das Ilhas Wake | 17:06 | UTC +12 | Ilhas Menores Distantes dos EUA | Pacific/Wake | |
| WFT | Horário de Wallis e Futuna | 17:06 | UTC +12 | Wallis e Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Horário de Chuuk | 15:06 | UTC +10 | Micronésia | Pacific/Yap |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Horário Padrão do Acre | 00:06 | UTC -5 | Brasil | America/Porto_Acre | |
| AMT | Horário Padrão do Amazonas | 01:06 | UTC -4 | Brasil | America/Cuiaba | |
| ART | Horário Padrão da Argentina | 02:06 | UTC -3 | Argentina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Horário da Bolívia | 01:06 | UTC -4 | Bolívia | America/La_Paz | |
| BRT | Horário Padrão de Brasília | 02:06 | UTC -3 | Brasil | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Horário de Verão do Chile | 02:06 | UTC -3 | Chile | Chile/Continental | |
| COT | Horário Padrão da Colômbia | 00:06 | UTC -5 | Colômbia | America/Bogota | |
| ECT | Horário do Equador | 00:06 | UTC -5 | Equador | America/Guayaquil | |
| FKT | Horário Padrão das Ilhas Malvinas | 02:06 | UTC -3 | Ilhas Malvinas | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Horário Padrão de Fernando de Noronha | 03:06 | UTC -2 | Brasil | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | Horário da Guiana Francesa | 02:06 | UTC -3 | Guiana Francesa | America/Cayenne | |
| GST | Horário da Geórgia do Sul | 03:06 | UTC -2 | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Horário da Guiana | 01:06 | UTC -4 | Guiana | America/Guyana | |
| PET | Horário Padrão do Peru | 00:06 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | Horário Padrão do Paraguai | 02:06 | UTC -3 | Paraguai | America/Asuncion | |
| SRT | Horário do Suriname | 02:06 | UTC -3 | Suriname | America/Paramaribo | |
| UYT | Horário Padrão do Uruguai | 02:06 | UTC -3 | Uruguai | America/Montevideo | |
| VET | Horário da Venezuela | 01:06 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Abrev. | Fuso Horário | Hora Atual | Deslocamento UTC | Cidade exemplar | Países/Regiões | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Horário Universal Coordenado | 05:06 | UTC +0 | Etc/UTC |