Worldwide Timezone List and Time Converter
Browse timezones by abbreviation and region.
As of (UTC): 2026-01-14 07:41
Regions
Jump to a region:
11
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Central Africa Time | 09:41 | UTC +2 | Malawi | Africa/Blantyre | |
| CET | Central European Standard Time | 08:41 | UTC +1 | Algeria | Africa/Algiers | |
| CET | Central European Standard Time | 08:41 | UTC +1 | Tunisia | Africa/Tunis | |
| CVT | Cape Verde Standard Time | 06:41 | UTC -1 | Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | East Africa Time | 10:41 | UTC +3 | Eritrea | Africa/Asmara | |
| MUT | Mauritius Standard Time | 11:41 | UTC +4 | Mauritius | Indian/Mauritius | |
| RET | Réunion Time | 11:41 | UTC +4 | Réunion | Indian/Reunion | |
| SAST | South Africa Standard Time | 09:41 | UTC +2 | Eswatini, Lesotho, South Africa | Africa/Johannesburg | |
| SCT | Seychelles Time | 11:41 | UTC +4 | Seychelles | Indian/Mahe | |
| WAST | Central Africa Time | 09:41 | UTC +2 | Namibia | Africa/Windhoek | |
| WST | Greenwich Mean Time | 07:41 | UTC +0 | Senegal | Africa/Dakar |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST | Australian Western Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Antarctica | Antarctica/Casey | |
| DAVT | Davis Time | 14:41 | UTC +7 | Antarctica | Antarctica/Davis | |
| DDUT | Dumont d’Urville Time | 17:41 | UTC +10 | Antarctica | Antarctica/DumontDUrville | |
| MAWT | Mawson Time | 12:41 | UTC +5 | Antarctica | Antarctica/Mawson | |
| ROTT | Rothera Time | 04:41 | UTC -3 | Antarctica | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | Syowa Time | 10:41 | UTC +3 | Antarctica | Antarctica/Syowa | |
| VOST | Vostok Time | 12:41 | UTC +5 | Antarctica | Antarctica/Vostok |
53
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | Arabian Standard Time | 10:41 | UTC +3 | Antarctica, Kuwait, Saudi Arabia, Yemen | Asia/Riyadh | |
| AFT | Afghanistan Time | 12:11 | UTC +4:30 | Afghanistan | Asia/Kabul | |
| ALMT | Kazakhstan Time | 12:41 | UTC +5 | Kazakhstan | Asia/Almaty | |
| AMT | Armenia Standard Time | 11:41 | UTC +4 | Armenia | Asia/Yerevan | |
| ANAT | Anadyr Standard Time | 19:41 | UTC +12 | Russia | Asia/Anadyr | |
| AQTT | Kazakhstan Time | 12:41 | UTC +5 | Kazakhstan | Asia/Aqtau | |
| AST | GMT+03:00 | 10:41 | UTC +3 | Jordan | Asia/Amman | |
| AZT | Azerbaijan Standard Time | 11:41 | UTC +4 | Azerbaijan | Asia/Baku | |
| BNT | Brunei Time | 15:41 | UTC +8 | Brunei | Asia/Brunei | |
| BST | Bangladesh Standard Time | 13:41 | UTC +6 | Bangladesh | Asia/Dhaka | |
| BTT | Bhutan Time | 13:41 | UTC +6 | Bhutan | Asia/Thimbu | |
| CHOT | Ulaanbaatar Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Choibalsan | |
| CST | China Standard Time | 15:41 | UTC +8 | China | Asia/Shanghai | |
| GET | Georgia Standard Time | 11:41 | UTC +4 | Georgia | Asia/Tbilisi | |
| GST | Gulf Standard Time | 11:41 | UTC +4 | French Southern Territories, Oman, Réunion, Seychelles, United Arab Emirates | Asia/Dubai | |
| HKT | Hong Kong Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Hong Kong SAR China | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | Hovd Standard Time | 14:41 | UTC +7 | Mongolia | Asia/Hovd | |
| ICT | Indochina Time | 14:41 | UTC +7 | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | Irkutsk Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Russia | Asia/Irkutsk | |
| IRST | Iran Standard Time | 11:11 | UTC +3:30 | Iran | Asia/Tehran | |
| IST | Israel Standard Time | 09:41 | UTC +2 | Israel | Asia/Jerusalem | |
| IST | India Standard Time | 13:11 | UTC +5:30 | India | Asia/Kolkata | |
| JST | Japan Standard Time | 16:41 | UTC +9 | Australia, Japan | Asia/Tokyo | |
| KGT | Kyrgyzstan Time | 13:41 | UTC +6 | Kyrgyzstan | Asia/Bishkek | |
| KRAT | Krasnoyarsk Standard Time | 14:41 | UTC +7 | Russia | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | Korean Standard Time | 16:41 | UTC +9 | South Korea | Asia/Seoul | |
| MAGT | Magadan Standard Time | 18:41 | UTC +11 | Russia | Asia/Magadan | |
| MMT | Myanmar Time | 14:11 | UTC +6:30 | Myanmar (Burma) | Asia/Rangoon | |
| MVT | Maldives Time | 12:41 | UTC +5 | French Southern Territories, Maldives | Indian/Maldives | |
| MYT | Malaysia Time | 15:41 | UTC +8 | Brunei, Malaysia | Asia/Kuching | |
| NOVT | Novosibirsk Standard Time | 14:41 | UTC +7 | Russia | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | Nepal Time | 13:26 | UTC +5:45 | Nepal | Asia/Katmandu | |
| OMST | Omsk Standard Time | 13:41 | UTC +6 | Russia | Asia/Omsk | |
| ORAT | Kazakhstan Time | 12:41 | UTC +5 | Kazakhstan | Asia/Oral | |
| PETT | Kamchatka Standard Time | 19:41 | UTC +12 | Russia | Asia/Kamchatka | |
| PHT | Philippine Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Philippines | Asia/Manila | |
| PKT | Pakistan Standard Time | 12:41 | UTC +5 | Pakistan | Asia/Karachi | |
| PYT | Korean Standard Time | 16:41 | UTC +9 | North Korea | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | Kazakhstan Time | 12:41 | UTC +5 | Kazakhstan | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | Sakhalin Standard Time | 18:41 | UTC +11 | Russia | Asia/Sakhalin | |
| SGT | Singapore Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Antarctica, Malaysia, Singapore | Asia/Singapore | |
| SRET | GMT+11:00 | 18:41 | UTC +11 | Russia | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | Tajikistan Time | 12:41 | UTC +5 | Tajikistan | Asia/Dushanbe | |
| TLT | Timor-Leste Time | 16:41 | UTC +9 | Timor-Leste | Asia/Dili | |
| TMT | Turkmenistan Standard Time | 12:41 | UTC +5 | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | |
| TRT | GMT+03:00 | 10:41 | UTC +3 | Türkiye | Asia/Istanbul | |
| ULAT | Ulaanbaatar Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | Uzbekistan Standard Time | 12:41 | UTC +5 | Uzbekistan | Asia/Samarkand | |
| VLAT | Vladivostok Standard Time | 17:41 | UTC +10 | Russia | Asia/Vladivostok | |
| WIB | Western Indonesia Time | 14:41 | UTC +7 | Indonesia | Asia/Pontianak | |
| WITA | Central Indonesia Time | 15:41 | UTC +8 | Indonesia | Asia/Makassar | |
| YAKT | Yakutsk Standard Time | 16:41 | UTC +9 | Russia | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | Yekaterinburg Standard Time | 12:41 | UTC +5 | Russia | Asia/Yekaterinburg |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | Azores Standard Time | 06:41 | UTC -1 | Portugal | Atlantic/Azores |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Australian Central Daylight Time | 18:11 | UTC +10:30 | Australia | Australia/Adelaide | |
| ACWST | Australian Central Western Standard Time | 16:26 | UTC +8:45 | Australia | Australia/Eucla | |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | 18:41 | UTC +11 | Australia | Australia/Sydney | |
| AWST | Australian Western Standard Time | 15:41 | UTC +8 | Australia | Australia/West | |
| CXT | Christmas Island Time | 14:41 | UTC +7 | Christmas Island | Indian/Christmas | |
| LHDT | Lord Howe Daylight Time | 18:41 | UTC +11 | Australia | Australia/Lord_Howe | |
| NFT | Norfolk Island Daylight Time | 19:41 | UTC +12 | Norfolk Island | Pacific/Norfolk |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | Eastern Standard Time | 02:41 | UTC -5 | Cayman Islands | America/Cayman | |
| CST | Cuba Standard Time | 02:41 | UTC -5 | Cuba | America/Havana |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | Central European Standard Time | 08:41 | UTC +1 | Belgium, Luxembourg, Netherlands | Europe/Brussels | |
| EET | Eastern European Standard Time | 09:41 | UTC +2 | Romania | Europe/Bucharest | |
| FET | Moscow Standard Time | 10:41 | UTC +3 | Belarus | Europe/Minsk | |
| GMT | Greenwich Mean Time | 07:41 | UTC +0 | Guernsey, Isle of Man, Jersey, United Kingdom | Europe/London | |
| IST | Greenwich Mean Time | 07:41 | UTC +0 | Ireland | Europe/Dublin | |
| KUYT | Samara Standard Time | 11:41 | UTC +4 | Russia | Europe/Samara | |
| MSK | Moscow Standard Time | 10:41 | UTC +3 | Russia | Europe/Moscow | |
| WET | Western European Standard Time | 07:41 | UTC +0 | Portugal | Europe/Lisbon |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | Cocos Islands Time | 14:11 | UTC +6:30 | Cocos (Keeling) Islands | Indian/Cocos | |
| IOT | Indian Ocean Time | 13:41 | UTC +6 | British Indian Ocean Territory | Indian/Chagos | |
| TFT | French Southern & Antarctic Time | 12:41 | UTC +5 | French Southern Territories | Indian/Kerguelen |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | Alaska Standard Time | 22:41 | UTC -9 | United States | America/Anchorage | |
| AST | Atlantic Standard Time | 03:41 | UTC -4 | Canada | America/Halifax | |
| CST | Central Standard Time | 01:41 | UTC -6 | Mexico | America/Mexico_City | |
| CT | Central Standard Time | 01:41 | UTC -6 | United States | America/Chicago | |
| EGT | Greenland Standard Time | 05:41 | UTC -2 | Greenland | America/Scoresbysund | |
| EST | Eastern Standard Time | 02:41 | UTC -5 | United States | America/New_York | |
| HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | 21:41 | UTC -10 | United States | America/Adak | |
| HST | Hawaii-Aleutian Standard Time | 21:41 | UTC -10 | United States | Pacific/Honolulu | |
| MST | Mountain Standard Time | 00:41 | UTC -7 | Canada | America/Edmonton | |
| NST | Newfoundland Standard Time | 04:11 | UTC -3:30 | Canada | Canada/Newfoundland | |
| PMST | St. Pierre & Miquelon Standard Time | 04:41 | UTC -3 | St. Pierre & Miquelon | America/Miquelon | |
| PST | Pacific Standard Time | 23:41 | UTC -8 | United States | America/Los_Angeles | |
| WGT | Greenland Standard Time | 05:41 | UTC -2 | Greenland | America/Nuuk |
35
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | GMT-12:00 | 19:41 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | GMT+11:00 | 18:41 | UTC +11 | Papua New Guinea | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | Chatham Daylight Time | 21:26 | UTC +13:45 | New Zealand | Pacific/Chatham | |
| ChST | Chamorro Standard Time | 17:41 | UTC +10 | Guam, Northern Mariana Islands | Pacific/Guam | |
| CHUT | Chuuk Time | 17:41 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Chuuk | |
| CKT | Cook Islands Standard Time | 21:41 | UTC -10 | Cook Islands | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | Easter Island Summer Time | 02:41 | UTC -5 | Chile | Chile/EasterIsland | |
| EAST | Easter Island Summer Time | 02:41 | UTC -5 | Chile | Pacific/Easter | |
| FJT | Fiji Standard Time | 19:41 | UTC +12 | Fiji | Pacific/Fiji | |
| GALT | Galapagos Time | 01:41 | UTC -6 | Ecuador | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | Gambier Time | 22:41 | UTC -9 | French Polynesia | Pacific/Gambier | |
| GILT | Gilbert Islands Time | 19:41 | UTC +12 | Kiribati, Marshall Islands, Tuvalu, U.S. Outlying Islands, Wallis & Futuna | Pacific/Tarawa | |
| KOST | Kosrae Time | 18:41 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Kosrae | |
| LINT | Line Islands Time | 21:41 | UTC +14 | Kiribati | Pacific/Kiritimati | |
| MART | Marquesas Time | 22:11 | UTC -9:30 | French Polynesia | Pacific/Marquesas | |
| MHT | Marshall Islands Time | 19:41 | UTC +12 | Marshall Islands | Pacific/Majuro | |
| NCT | New Caledonia Standard Time | 18:41 | UTC +11 | New Caledonia | Pacific/Noumea | |
| NRT | Nauru Time | 19:41 | UTC +12 | Nauru | Pacific/Nauru | |
| NUT | Niue Time | 20:41 | UTC -11 | Niue | Pacific/Niue | |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | 20:41 | UTC +13 | Antarctica, New Zealand | Pacific/Auckland | |
| PGT | Papua New Guinea Time | 17:41 | UTC +10 | Antarctica, Micronesia, Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | Phoenix Islands Time | 20:41 | UTC +13 | Kiribati | Pacific/Enderbury | |
| PONT | Pohnpei Time | 18:41 | UTC +11 | Micronesia | Pacific/Pohnpei | |
| PST | Pitcairn Time | 23:41 | UTC -8 | Pitcairn Islands | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | Palau Time | 16:41 | UTC +9 | Palau | Pacific/Palau | |
| SBT | Solomon Islands Time | 18:41 | UTC +11 | Micronesia, Solomon Islands | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | American Samoa Standard Time | 20:41 | UTC -11 | American Samoa | Pacific/Samoa | |
| TAHT | Tahiti Time | 21:41 | UTC -10 | French Polynesia | Pacific/Tahiti | |
| TKT | Tokelau Time | 20:41 | UTC +13 | Tokelau | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | Tonga Standard Time | 20:41 | UTC +13 | Tonga | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | Tuvalu Time | 19:41 | UTC +12 | Tuvalu | Pacific/Funafuti | |
| VUT | Vanuatu Standard Time | 18:41 | UTC +11 | Vanuatu | Pacific/Efate | |
| WAKT | Wake Island Time | 19:41 | UTC +12 | U.S. Outlying Islands | Pacific/Wake | |
| WFT | Wallis & Futuna Time | 19:41 | UTC +12 | Wallis & Futuna | Pacific/Wallis | |
| YAPT | Chuuk Time | 17:41 | UTC +10 | Micronesia | Pacific/Yap |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | Acre Standard Time | 02:41 | UTC -5 | Brazil | America/Porto_Acre | |
| AMT | Amazon Standard Time | 03:41 | UTC -4 | Brazil | America/Cuiaba | |
| ART | Argentina Standard Time | 04:41 | UTC -3 | Argentina | America/Buenos_Aires | |
| BOT | Bolivia Time | 03:41 | UTC -4 | Bolivia | America/La_Paz | |
| BRT | Brasilia Standard Time | 04:41 | UTC -3 | Brazil | America/Sao_Paulo | |
| CLST | Chile Summer Time | 04:41 | UTC -3 | Chile | Chile/Continental | |
| COT | Colombia Standard Time | 02:41 | UTC -5 | Colombia | America/Bogota | |
| ECT | Ecuador Time | 02:41 | UTC -5 | Ecuador | America/Guayaquil | |
| FKT | Falkland Islands Standard Time | 04:41 | UTC -3 | Falkland Islands | Atlantic/Stanley | |
| FNT | Fernando de Noronha Standard Time | 05:41 | UTC -2 | Brazil | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | French Guiana Time | 04:41 | UTC -3 | French Guiana | America/Cayenne | |
| GST | South Georgia Time | 05:41 | UTC -2 | South Georgia & South Sandwich Islands | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | Guyana Time | 03:41 | UTC -4 | Guyana | America/Guyana | |
| PET | Peru Standard Time | 02:41 | UTC -5 | Peru | America/Lima | |
| PYT | Paraguay Standard Time | 04:41 | UTC -3 | Paraguay | America/Asuncion | |
| SRT | Suriname Time | 04:41 | UTC -3 | Suriname | America/Paramaribo | |
| UYT | Uruguay Standard Time | 04:41 | UTC -3 | Uruguay | America/Montevideo | |
| VET | Venezuela Time | 03:41 | UTC -4 | Venezuela | America/Caracas |
| Abbr | Timezone | Current Time | UTC Offset | Exemplar city | Countries/Regions | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Coordinated Universal Time | 07:41 | UTC +0 | Etc/UTC |