Wereldwijde Stedenlijst en Tijdconverter
Blader door steden, hun tijdzones en spring snel naar stads-/tijdzonepagina's.
Per (UTC): 2026-01-12 06:45
Landen/Regio's
Ga naar een land/regio:
Afghanistan(1)Albanië(1)Algerije(1)Andorra(1)Angola(1)Argentinië(4)Armenië(1)Australië(11)Azerbeidzjan(1)Bahrein(1)Bangladesh(2)Barbados(1)Belarus(1)België(1)Belize(1)Benin(1)Bhutan(1)Bolivia(2)Bosnië en Herzegovina(1)Botswana(1)Brazilië(9)Brunei(1)Bulgarije(1)Burkina Faso(1)Burundi(1)Cambodja(1)Canada(35)Centraal-Afrikaanse Republiek(1)Chili(3)China(48)Colombia(3)Comoren(1)Congo(1)Congo Democratic Republic(2)Cookeilanden(1)Costa Rica(1)Cuba(1)Cyprus(1)Denemarken(8)Djibouti(1)Dominica(1)Dominicaanse Republiek(1)Duitsland(6)Ecuador(3)Egypte(2)El Salvador(2)Equatoriaal-Guinea(1)Eritrea(1)Estland(1)Eswatini(1)Ethiopië(1)Fiji(1)Filipijnen(4)Finland(3)Frankrijk(10)Gabon(1)Gambia(1)Georgië(1)Ghana(1)Grenada(1)Griekenland(1)Guatemala(1)Guinee(1)Guinee-Bissau(1)Guyana(1)Haïti(1)Holy See (Vatican City)(1)Honduras(1)Hongarije(1)Ierland(1)IJsland(1)India(25)Indonesië(20)Irak(1)Iran(2)Israël(2)Italië(5)Ivoorkust(2)Jamaica(1)Japan(20)Jemen(2)Jordanië(1)Kaapverdië(1)Kameroen(1)Kazachstan(4)Kenia(1)Kirgizië(1)Kiribati(2)Koeweit(1)Kosovo(1)Kroatië(1)Laos(1)Lesotho(1)Letland(1)Libanon(1)Liberia(1)Libië(1)Liechtenstein(1)Litouwen(1)Luxemburg(1)Macedonia, Republic of(1)Madagaskar(1)Malawi(1)Maldiven(1)Maleisië(1)Mali(2)Malta(1)Marokko(5)Marshalleilanden(1)Mauritanië(1)Mauritius(1)Mexico(16)Micronesia(1)Moldavië(1)Monaco(1)Mongolië(2)Montenegro(1)Mozambique(1)Myanmar (Birma)(3)Namibië(1)Nauru(1)Nederland(2)Nepal(1)Nicaragua(1)Nieuw-Zeeland(4)Niger(1)Nigeria(3)Niue(1)Noord-Korea(1)Noorwegen(3)Oeganda(1)Oekraïne(3)Oezbekistan(1)Oman(1)Oost-Timor(1)Oostenrijk(2)Pakistan(9)Palau(1)Palestijnse gebieden(2)Panama(1)Papoea-Nieuw-Guinea(1)Paraguay(1)Peru(1)Polen(1)Portugal(3)Qatar(1)Roemenië(1)Rusland(33)Rwanda(1)Saint Kitts en Nevis(1)Saint Lucia(1)Saint Vincent en de Grenadines(1)Salomonseilanden(1)Samoa(1)San Marino(1)Sao Tomé en Principe(1)Saoedi-Arabië(4)Senegal(1)Servië(1)Seychellen(1)Sierra Leone(1)Singapore(1)Slovenië(1)Slowakije(1)Soedan(1)Somalië(1)Spanje(5)Sri Lanka(2)Suriname(1)Syrië(1)Tadzjikistan(1)Taiwan(1)Tanzania(2)Thailand(2)The Bahamas(1)Togo(1)Tonga(1)Trinidad en Tobago(1)Tsjaad(1)Tsjechië(1)Tunesië(1)Turkey(4)Turkmenistan(1)Tuvalu(1)Uruguay(1)Vanuatu(1)Venezuela(1)Verenigd Koninkrijk(17)Verenigde Arabische Emiraten(2)Verenigde Staten(106)Vietnam(3)Westelijke Sahara(1)Zambia(1)Zimbabwe(1)Zuid-Afrika(5)Zuid-Korea(4)Zuid-Soedan(1)Zweden(1)Zwitserland(3)
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra La Vella | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | ARTArgentijnse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Cordoba | ARTArgentijnse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Mendoza | ARTArgentijnse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Rosario | ARTArgentijnse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | ACDTMidden-Australische zomertijd | 17:15 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Alice Springs | ACDTMidden-Australische zomertijd | 17:15 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Brisbane | AEDTOost-Australische zomertijd | 17:45 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Cairns | AEDTOost-Australische zomertijd | 17:45 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Canberra | AEDTOost-Australische zomertijd | 17:45 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Darwin | ACDTMidden-Australische zomertijd | 17:15 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Eucla | ACWSTMidden-Australische westelijke standaardtijd | 15:30 | UTC +8:45 | +61 | Australia/Eucla |
| Hobart | AEDTOost-Australische zomertijd | 17:45 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Melbourne | AEDTOost-Australische zomertijd | 17:45 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Perth | AWSTWest-Australische standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +61 | Australia/West |
| Sydney | AEDTOost-Australische zomertijd | 17:45 | UTC +11 | +61 | Australia/Sydney |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong | BSTBengalese standaardtijd | 12:45 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Dhaka | BSTBengalese standaardtijd | 12:45 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Novo | WATCentraal-Afrikaanse tijd | 08:45 | UTC +2 | +229 | Africa/Windhoek |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Belem | BRTBraziliaanse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Brasilia | BRTBraziliaanse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Fortaleza | BRTBraziliaanse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Manaus | AMTAmazone-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +55 | America/Cuiaba |
| Recife | BRTBraziliaanse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Rio Branco | ACTAcre-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +55 | America/Porto_Acre |
| Rio de Janeiro | BRTBraziliaanse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Salvador | BRTBraziliaanse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Sao Paulo | BRTBraziliaanse standaardtijd | 03:45 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | BNTBruneise tijd | 14:45 | UTC +8 | +673 | Asia/Brunei |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou | GMTGreenwich Mean Time | 06:45 | UTC +0 | +226 | Europe/London |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | ICTIndochinese tijd | 13:45 | UTC +7 | +855 | Asia/Ho_Chi_Minh |
35
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alert | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baker Lake | CTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Blanc-Sablon | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Brampton | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Calgary | MSTMountain-standaardtijd | 23:45 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Chibougamau | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Edmonton | MSTMountain-standaardtijd | 23:45 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Eureka | CTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Grise Fiord | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Halifax | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Hamilton Canada | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Happy Valley-Goose Bay | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Inuvik | MSTMountain-standaardtijd | 23:45 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Iqaluit | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mary's Harbour | NSTNewfoundland-standaardtijd | 03:15 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Mississauga | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Ottawa | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Pond Inlet | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Quebec | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Regina | CSTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| Resolute Bay | CTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Saint John | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saskatoon | CSTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| St. John's | NSTNewfoundland-standaardtijd | 03:15 | UTC -3:30 | +1 | Canada/Newfoundland |
| Toronto | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Vancouver | PSTPacific-standaardtijd | 22:45 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Whitehorse | PSTPacific-standaardtijd | 22:45 | UTC -8 | +1 | America/Los_Angeles |
| Winnipeg | CTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Yellowknife | MSTMountain-standaardtijd | 23:45 | UTC -7 | +1 | America/Edmonton |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Easter Island | EASSTPaaseilandse zomertijd | 01:45 | UTC -5 | +56 | Chile/EasterIsland |
| Punta Arenas | CLSTChileense zomertijd | 03:45 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
| Santiago | CLSTChileense zomertijd | 03:45 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
48
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Baotou | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Beijing | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changchun | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changde | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changsha | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Dalian | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foochow | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foshan | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Fushun | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Harbin | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hong Kong | HKTHongkongse standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Jilin | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinan | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Kowloon | HKTHongkongse standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +852 | Asia/Hong_Kong |
| Kunming | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lanchow | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Leshan | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lhasa | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanning | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shantou | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tangshan | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tsingtao | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Urumqi | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xi'an | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xiamen | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xinyang | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zibo | CSTChinese standaardtijd | 14:45 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazzaville | WATCentraal-Afrikaanse tijd | 08:45 | UTC +2 | +242 | Africa/Windhoek |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | WATCentraal-Afrikaanse tijd | 08:45 | UTC +2 | +243 | Africa/Windhoek |
| Lubumbashi | CATCentraal-Afrikaanse tijd | 08:45 | UTC +2 | +243 | Africa/Blantyre |
1
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| Danmarkshavn | GMTGreenwich Mean Time | 06:45 | UTC +0 | +299 | Europe/London |
| Ittoqqortoormiit | EGTGMT-02:00 | 04:45 | UTC -2 | +299 | America/Scoresbysund |
| Kangerlussuaq | WGTGMT-02:00 | 04:45 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Nuuk | WGTGMT-02:00 | 04:45 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Qaanaaq | WGTGMT-02:00 | 04:45 | UTC -2 | +299 | America/Nuuk |
| Thule Air Base | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
| Torshavn | WETWest-Europese standaardtijd | 06:45 | UTC +0 | +298 | Europe/Lisbon |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Dusseldorf | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Frankfurt | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Hamburg | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Munich | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Stuttgart | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | EETOost-Europese standaardtijd | 08:45 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Cairo | EETOost-Europese standaardtijd | 08:45 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador | CSTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Santa Ana | CSTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | EATOost-Afrikaanse tijd | 09:45 | UTC +3 | +251 | Africa/Asmara |
1
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Island | TFTFranse zuidelijke en Antarctische tijd | 11:45 | UTC +5 | +262 | Indian/Kerguelen |
| Basse-Terre | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +590 | America/Halifax |
| Cayenne | GFTFrans-Guyaanse tijd | 03:45 | UTC -3 | +594 | America/Cayenne |
| Fort-de-France | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +596 | America/Halifax |
| Nice | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Noumea | NCTNieuw-Caledonische standaardtijd | 17:45 | UTC +11 | +687 | Pacific/Noumea |
| Papeete | TAHTTahitiaanse tijd | 20:45 | UTC -10 | +689 | Pacific/Tahiti |
| Paris | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Port-aux-Francais | TFTFranse zuidelijke en Antarctische tijd | 11:45 | UTC +5 | +262 | Indian/Kerguelen |
| Saint-Denis | RETRéunionse tijd | 10:45 | UTC +4 | +262 | Indian/Reunion |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Libreville | WATCentraal-Afrikaanse tijd | 08:45 | UTC +2 | +241 | Africa/Windhoek |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint George's | ASTAtlantic-standaardtijd | 02:45 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City | CSTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +502 | America/Mexico_City |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown | GYTGuyaanse tijd | 02:45 | UTC -4 | +592 | America/Guyana |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Port-au-Prince | ESTEastern-standaardtijd | 01:45 | UTC -5 | +509 | America/New_York |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vatican City | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | CSTCentral-standaardtijd | 00:45 | UTC -6 | +504 | America/Mexico_City |
25
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agra | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Ahmedgarh | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Anantapur | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Bengaluru | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Bhubaneshwar | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Chennai | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Delhi | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Hyderabad | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Indore | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Jaipur | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Kanpur | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Kolkata | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Lucknow | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Ludhiana | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Madurai | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Mumbai | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Nagpur | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| New Delhi | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Patna | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Pune | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Surat | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Thiruvananthapuram | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Varanasi | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Visakhapatnam | ISTIndiase tijd | 12:15 | UTC +5:30 | +91 | Asia/Kolkata |
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | WITACentraal-Indonesische tijd | 14:45 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Bandung | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Bengkulu | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Denpasar | WITACentraal-Indonesische tijd | 14:45 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Gorontalo | WITACentraal-Indonesische tijd | 14:45 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Jakarta | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Jayapura | WITOost-Timorese tijd | 15:45 | UTC +9 | +62 | Asia/Dili |
| Kendari | WITACentraal-Indonesische tijd | 14:45 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Makassar | WITACentraal-Indonesische tijd | 14:45 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Malang | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Manado | WITACentraal-Indonesische tijd | 14:45 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Manokwari | WITOost-Timorese tijd | 15:45 | UTC +9 | +62 | Asia/Dili |
| Medan | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palangka Raya | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palembang | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Palu | WITACentraal-Indonesische tijd | 14:45 | UTC +8 | +62 | Asia/Makassar |
| Pontianak | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Semarang | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surabaya | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
| Surakarta | WIBWest-Indonesische tijd | 13:45 | UTC +7 | +62 | Asia/Pontianak |
1
2
| Stad | Tijdzone | Huidige Tijd | UTC Afwijking | Landnummer | IANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Naples | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Rome | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Turin | CETMidden-Europese standaardtijd | 07:45 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
