शहर यादी: कोत द’ईवोआर
शहरे आणि त्यांचे सध्याचे टाइम झोन ब्राउझ करा.
(UTC) नुसार: 2026-01-12 07:43
या देशातील टाइम झोन
टाइम झोनसाठी शहर यादीवर जा:
ACDT(3)ACT(1)ACWST(1)ADT(1)AEDT(6)AFT(1)AKST(4)ALMT(2)AMT(1)AMT(1)ANAT(2)AoE(1)AQTT(1)ART(4)AST(10)AST(18)AWST(1)AZOT(1)AZT(1)BNT(1)BOT(2)BRT(7)BST(2)BTT(1)CAT(7)CET(1)CET(48)CET(1)CHADT(1)ChST(1)CKT(1)CLST(2)COT(3)CST(47)CST(9)CST(1)CT(43)CVT(1)EASST(1)EAT(13)ECT(2)EET(22)EGT(1)EST(60)FJT(1)FKT(1)GALT(1)GET(1)GFT(1)GILT(1)GMT(26)GST(3)GST(1)GYT(1)HAST(1)HKT(2)HOVT(1)HST(3)ICT(7)IOT(1)IRKT(1)IRST(2)IST(27)IST(1)IST(2)JST(20)KGT(1)KRAT(3)KST(4)KUYT(2)LINT(1)MAGT(1)MHT(1)MMT(3)MSK(9)MST(20)MUT(1)MVT(1)MYT(1)NCT(1)NOVT(1)NPT(1)NRT(1)NST(2)NUT(1)NZDT(2)OMST(1)ORAT(1)PET(1)PETT(1)PGT(1)PHT(4)PKT(9)PONT(1)PST(1)PST(17)PWT(1)PYT(1)PYT(1)RET(1)SAKT(1)SAST(6)SBT(1)SCT(1)SGT(1)SRET(1)SRT(1)SST(2)TAHT(1)TFT(2)TJT(1)TKT(1)TLT(1)TMT(1)TOT(1)TVT(1)ULAT(1)UYT(1)UZT(1)VET(1)VLAT(3)VUT(1)WAKT(1)WAT(12)WET(9)WGT(3)WIB(11)WIT(2)WITA(7)YAKT(3)YEKT(4)
ACDTऑस्ट्रेलियन मध्य सूर्यप्रकाश वेळ
UTC +10:30Australia/Adelaide
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 18:13 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Alice Springs | 18:13 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
| Darwin | 18:13 | UTC +10:30 | +61 | Australia/Adelaide |
ACTएकर प्रमाणवेळ
UTC -5America/Porto_Acre
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Rio Branco | 02:43 | UTC -5 | +55 | America/Porto_Acre |
ACWSTऑस्ट्रेलियन मध्य-पश्चिम प्रमाण वेळ
UTC +8:45Australia/Eucla
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Eucla | 16:28 | UTC +8:45 | +61 | Australia/Eucla |
ADTअरेबियन प्रमाण वेळ
UTC +3Asia/Riyadh
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Amman | 10:43 | UTC +3 | +962 | Asia/Riyadh |
AEDTऑस्ट्रेलियन पूर्व सूर्यप्रकाश वेळ
UTC +11Australia/Sydney
AFTअफगाणिस्तान वेळ
UTC +4:30Asia/Kabul
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Kabul | 12:13 | UTC +4:30 | +93 | Asia/Kabul |
AKSTअलास्का प्रमाण वेळ
UTC -9America/Anchorage
ALMTकझाकस्तान वेळ
UTC +5Asia/Almaty
AMTअॅमेझॉन प्रमाण वेळ
UTC -4America/Cuiaba
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Manaus | 03:43 | UTC -4 | +55 | America/Cuiaba |
AMTआर्मेनिया प्रमाण वेळ
UTC +4Asia/Yerevan
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Yerevan | 11:43 | UTC +4 | +374 | Asia/Yerevan |
ANATअनादीर प्रमाणवेळ
UTC +12Asia/Anadyr
AoE[GMT]-१२:००
UTC -12Etc/GMT+12
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baker Island | 19:43 | UTC -12 | +0 | Etc/GMT+12 |
ARTअर्जेंटिना प्रमाण वेळ
UTC -3America/Buenos_Aires
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 04:43 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Cordoba | 04:43 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Mendoza | 04:43 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
| Rosario | 04:43 | UTC -3 | +54 | America/Buenos_Aires |
AST[GMT]+०३:००
UTC +3Asia/Amman
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Aden | 10:43 | UTC +3 | +967 | Asia/Amman |
| Baghdad | 10:43 | UTC +3 | +964 | Asia/Amman |
| Doha | 10:43 | UTC +3 | +974 | Asia/Amman |
| Jeddah | 10:43 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Kuwait City | 10:43 | UTC +3 | +965 | Asia/Amman |
| Makkah | 10:43 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Manama | 10:43 | UTC +3 | +973 | Asia/Amman |
| Medina | 10:43 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Riyadh | 10:43 | UTC +3 | +966 | Asia/Amman |
| Sana | 10:43 | UTC +3 | +967 | Asia/Amman |
ASTअटलांटिक प्रमाण वेळ
UTC -4America/Halifax
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Basse-Terre | 03:43 | UTC -4 | +590 | America/Halifax |
| Basseterre | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Blanc-Sablon | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Bridgetown | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Castries | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Fort-de-France | 03:43 | UTC -4 | +596 | America/Halifax |
| Halifax | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Hamilton | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Happy Valley-Goose Bay | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Kingstown | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Port of Spain | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Roseau | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint George's | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Saint John's | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| San Juan | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Santo Domingo | 03:43 | UTC -4 | +1 | America/Halifax |
| Thule Air Base | 03:43 | UTC -4 | +299 | America/Halifax |
AWSTऑस्ट्रेलियन पश्चिम प्रमाण वेळ
UTC +8Australia/West
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Perth | 15:43 | UTC +8 | +61 | Australia/West |
AZOTअॅझोरेस प्रमाण वेळ
UTC -1Atlantic/Azores
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada | 06:43 | UTC -1 | +351 | Atlantic/Azores |
AZTअझरबैजान प्रमाण वेळ
UTC +4Asia/Baku
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Baku | 11:43 | UTC +4 | +994 | Asia/Baku |
BNTब्रुनेई दारूसलाम वेळ
UTC +8Asia/Brunei
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan | 15:43 | UTC +8 | +673 | Asia/Brunei |
BOTबोलिव्हिया वेळ
UTC -4America/La_Paz
BRTब्राझिलिया प्रमाण वेळ
UTC -3America/Sao_Paulo
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Belem | 04:43 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Brasilia | 04:43 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Fortaleza | 04:43 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Recife | 04:43 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Rio de Janeiro | 04:43 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Salvador | 04:43 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
| Sao Paulo | 04:43 | UTC -3 | +55 | America/Sao_Paulo |
BSTबांगलादेश प्रमाण वेळ
UTC +6Asia/Dhaka
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Chittagong | 13:43 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
| Dhaka | 13:43 | UTC +6 | +880 | Asia/Dhaka |
CATमध्य आफ्रिका वेळ
UTC +2Africa/Blantyre
CETमध्य युरोपियन प्रमाण वेळ
UTC +1Africa/Algiers
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Algiers | 08:43 | UTC +1 | +213 | Africa/Algiers |
CETमध्य युरोपियन प्रमाण वेळ
UTC +1Europe/Brussels
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 08:43 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| Andorra La Vella | 08:43 | UTC +1 | +376 | Europe/Brussels |
| Barcelona | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Belgrade | 08:43 | UTC +1 | +381 | Europe/Brussels |
| Berlin | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Bern | 08:43 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| Bratislava | 08:43 | UTC +1 | +421 | Europe/Brussels |
| Brussels | 08:43 | UTC +1 | +32 | Europe/Brussels |
| Budapest | 08:43 | UTC +1 | +36 | Europe/Brussels |
| Copenhagen | 08:43 | UTC +1 | +45 | Europe/Brussels |
| Cordoba Spain | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Dusseldorf | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Frankfurt | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Geneva | 08:43 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
| Gibraltar | 08:43 | UTC +1 | +350 | Europe/Brussels |
| Hamburg | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Innsbruck | 08:43 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| La Coruña | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Ljubljana | 08:43 | UTC +1 | +386 | Europe/Brussels |
| Longyearbyen | 08:43 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| Luxembourg | 08:43 | UTC +1 | +352 | Europe/Brussels |
| Madrid | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Milan | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Monaco | 08:43 | UTC +1 | +377 | Europe/Brussels |
| Munich | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Naples | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Nice | 08:43 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Oslo | 08:43 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| Palma | 08:43 | UTC +1 | +34 | Europe/Brussels |
| Paris | 08:43 | UTC +1 | +33 | Europe/Brussels |
| Podgorica | 08:43 | UTC +1 | +382 | Europe/Brussels |
| Prague | 08:43 | UTC +1 | +420 | Europe/Brussels |
| Rome | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Rotterdam | 08:43 | UTC +1 | +31 | Europe/Brussels |
| San Marino | 08:43 | UTC +1 | +378 | Europe/Brussels |
| Sarajevo | 08:43 | UTC +1 | +387 | Europe/Brussels |
| Stockholm | 08:43 | UTC +1 | +46 | Europe/Brussels |
| Stuttgart | 08:43 | UTC +1 | +49 | Europe/Brussels |
| Tirana | 08:43 | UTC +1 | +355 | Europe/Brussels |
| Tromso | 08:43 | UTC +1 | +47 | Europe/Brussels |
| Turin | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Vaduz | 08:43 | UTC +1 | +423 | Europe/Brussels |
| Valletta | 08:43 | UTC +1 | +356 | Europe/Brussels |
| Venice | 08:43 | UTC +1 | +39 | Europe/Brussels |
| Vienna | 08:43 | UTC +1 | +43 | Europe/Brussels |
| Warsaw | 08:43 | UTC +1 | +48 | Europe/Brussels |
| Zagreb | 08:43 | UTC +1 | +385 | Europe/Brussels |
| Zurich | 08:43 | UTC +1 | +41 | Europe/Brussels |
CETमध्य युरोपियन प्रमाण वेळ
UTC +1Africa/Tunis
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 08:43 | UTC +1 | +216 | Africa/Tunis |
CHADTचॅथम सूर्यप्रकाश वेळ
UTC +13:45Pacific/Chatham
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Chatham Islands | 21:28 | UTC +13:45 | +64 | Pacific/Chatham |
ChSTचामोरो प्रमाण वेळ
UTC +10Pacific/Guam
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Hagatna | 17:43 | UTC +10 | +1 | Pacific/Guam |
CKTकुक बेटे प्रमाण वेळ
UTC -10Pacific/Rarotonga
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Rarotonga | 21:43 | UTC -10 | +682 | Pacific/Rarotonga |
CLSTचिली उन्हाळी वेळ
UTC -3Chile/Continental
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Punta Arenas | 04:43 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
| Santiago | 04:43 | UTC -3 | +56 | Chile/Continental |
COTकोलंबिया प्रमाण वेळ
UTC -5America/Bogota
CSTचीनी प्रमाण वेळ
UTC +8Asia/Shanghai
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Anshan | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Baotou | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Beijing | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changchun | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changde | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Changsha | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Dalian | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foochow | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Foshan | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Fushun | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Harbin | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jilin | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinan | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Kunming | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lanchow | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Leshan | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Lhasa | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Nanning | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shantou | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Taipei | 15:43 | UTC +8 | +886 | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tangshan | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Tsingtao | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Urumqi | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xi'an | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xiamen | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Xinyang | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
| Zibo | 15:43 | UTC +8 | +86 | Asia/Shanghai |
CSTकेंद्रीय प्रमाण वेळ
UTC -6America/Mexico_City
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Belmopan | 01:43 | UTC -6 | +501 | America/Mexico_City |
| Guatemala City | 01:43 | UTC -6 | +502 | America/Mexico_City |
| Managua | 01:43 | UTC -6 | +505 | America/Mexico_City |
| Regina | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| San Jose | 01:43 | UTC -6 | +506 | America/Mexico_City |
| San Salvador | 01:43 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Santa Ana | 01:43 | UTC -6 | +503 | America/Mexico_City |
| Saskatoon | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Mexico_City |
| Tegucigalpa | 01:43 | UTC -6 | +504 | America/Mexico_City |
CSTक्यूबा प्रमाण वेळ
UTC -5America/Havana
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Havana | 02:43 | UTC -5 | +53 | America/Havana |
CTकेंद्रीय प्रमाण वेळ
UTC -6America/Chicago
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Acapulco | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Aguascalientes | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Austin | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baker Lake | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Baton Rouge | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Bismarck | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Chicago | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Dallas | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Des Moines | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Eureka | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Fargo | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Guadalajara | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Houston | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jackson | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Jefferson City | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Kansas City | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Leon | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Lincoln | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Little Rock | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Madison | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Memphis | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Merida | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Mexico City | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Midland | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Milwaukee | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Minneapolis | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Montgomery | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Nashville | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| New Orleans | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Oklahoma City | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pensacola | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Pierre | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Puerto Vallarta | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Resolute Bay | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| San Luis Potosi | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Sikeston | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Sioux Falls | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Louis | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| St. Paul | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Topeka | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Veracruz | 01:43 | UTC -6 | +52 | America/Chicago |
| Wichita | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
| Winnipeg | 01:43 | UTC -6 | +1 | America/Chicago |
CVTकेप व्हर्डे प्रमाण वेळ
UTC -1Atlantic/Cape_Verde
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Praia | 06:43 | UTC -1 | +238 | Atlantic/Cape_Verde |
EASSTइस्टर बेट उन्हाळी वेळ
UTC -5Chile/EasterIsland
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Easter Island | 02:43 | UTC -5 | +56 | Chile/EasterIsland |
EATपूर्व आफ्रिका वेळ
UTC +3Africa/Asmara
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | 10:43 | UTC +3 | +251 | Africa/Asmara |
| Antananarivo | 10:43 | UTC +3 | +261 | Africa/Asmara |
| Asmara | 10:43 | UTC +3 | +291 | Africa/Asmara |
| Dar es Salaam | 10:43 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| Djibouti | 10:43 | UTC +3 | +253 | Africa/Asmara |
| Dodoma | 10:43 | UTC +3 | +255 | Africa/Asmara |
| Juba | 10:43 | UTC +3 | +211 | Africa/Asmara |
| Kampala | 10:43 | UTC +3 | +256 | Africa/Asmara |
| Khartoum | 10:43 | UTC +3 | +249 | Africa/Asmara |
| Marion Island (Prince Edward Islands) | 10:43 | UTC +3 | +27 | Africa/Asmara |
| Mogadishu | 10:43 | UTC +3 | +252 | Africa/Asmara |
| Moroni | 10:43 | UTC +3 | +269 | Africa/Asmara |
| Nairobi | 10:43 | UTC +3 | +254 | Africa/Asmara |
ECTइक्वेडोर वेळ
UTC -5America/Guayaquil
EETपूर्व युरोपियन प्रमाण वेळ
UTC +2Europe/Bucharest
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria | 09:43 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Athens | 09:43 | UTC +2 | +30 | Europe/Bucharest |
| Beirut | 09:43 | UTC +2 | +961 | Europe/Bucharest |
| Bethlehem | 09:43 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| Bucharest | 09:43 | UTC +2 | +40 | Europe/Bucharest |
| Cairo | 09:43 | UTC +2 | +20 | Europe/Bucharest |
| Chisinau | 09:43 | UTC +2 | +373 | Europe/Bucharest |
| Damascus | 09:43 | UTC +2 | +963 | Europe/Bucharest |
| Dnipro | 09:43 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| Gaza | 09:43 | UTC +2 | +970 | Europe/Bucharest |
| Helsinki | 09:43 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| Kaliningrad | 09:43 | UTC +2 | +7 | Europe/Bucharest |
| Kemi | 09:43 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| Kyiv | 09:43 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| Nicosia | 09:43 | UTC +2 | +357 | Europe/Bucharest |
| Odesa | 09:43 | UTC +2 | +380 | Europe/Bucharest |
| Riga | 09:43 | UTC +2 | +371 | Europe/Bucharest |
| Rovaniemi | 09:43 | UTC +2 | +358 | Europe/Bucharest |
| Sofia | 09:43 | UTC +2 | +359 | Europe/Bucharest |
| Tallinn | 09:43 | UTC +2 | +372 | Europe/Bucharest |
| Tripoli | 09:43 | UTC +2 | +218 | Europe/Bucharest |
| Vilnius | 09:43 | UTC +2 | +370 | Europe/Bucharest |
EGT[GMT]-०२:००
UTC -2America/Scoresbysund
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Ittoqqortoormiit | 05:43 | UTC -2 | +299 | America/Scoresbysund |
ESTपौर्वात्य प्रमाण वेळ
UTC -5America/New_York
| शहर | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | डायल कोड | IANA |
|---|---|---|---|---|
| Akron | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Albany | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Alert | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Annapolis | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Atlanta | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Augusta | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Baltimore | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Boston | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Brampton | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cancun | 02:43 | UTC -5 | +52 | America/New_York |
| Charleston | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Charlotte | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Chibougamau | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cincinnati | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Cleveland | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbia | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Columbus | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Concord | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Coral Harbour | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Detroit | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Dover | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Fayetteville | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Frankfort | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| George Town | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Grise Fiord | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hamilton Canada | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Harrisburg | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Hartford | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Indianapolis | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Iqaluit | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Jacksonville | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kingston | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Knoxville | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Kuujjuaq | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Laval | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| London | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Longueuil | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Louisville | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Miami | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Mississauga | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montpelier | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
| Montreal | 02:43 | UTC -5 | +1 | America/New_York |
