जागतिक टाइम झोन यादी आणि रूपांतरक
संक्षिप्त नाव आणि प्रदेशानुसार टाइम झोन ब्राउझ करा.
(UTC) नुसार: 2026-01-13 10:52
प्रदेश
एका प्रदेशावर जा:
11
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | मध्य आफ्रिका वेळ | 12:52 | UTC +2 | मलावी | Africa/Blantyre | |
| CET | मध्य युरोपियन प्रमाण वेळ | 11:52 | UTC +1 | अल्जीरिया | Africa/Algiers | |
| CET | मध्य युरोपियन प्रमाण वेळ | 11:52 | UTC +1 | ट्यूनिशिया | Africa/Tunis | |
| CVT | केप व्हर्डे प्रमाण वेळ | 09:52 | UTC -1 | केप व्हर्डे | Atlantic/Cape_Verde | |
| EAT | पूर्व आफ्रिका वेळ | 13:52 | UTC +3 | एरिट्रिया | Africa/Asmara | |
| MUT | मॉरीशस प्रमाण वेळ | 14:52 | UTC +4 | मॉरिशस | Indian/Mauritius | |
| RET | रियुनियन वेळ | 14:52 | UTC +4 | रियुनियन | Indian/Reunion | |
| SAST | दक्षिण आफ्रिका प्रमाण वेळ | 12:52 | UTC +2 | इस्वातिनी, दक्षिण आफ्रिका, लेसोथो | Africa/Johannesburg | |
| SCT | सेशेल्स वेळ | 14:52 | UTC +4 | सेशेल्स | Indian/Mahe | |
| WAST | मध्य आफ्रिका वेळ | 12:52 | UTC +2 | नामिबिया | Africa/Windhoek | |
| WST | ग्रीनिच प्रमाण वेळ | 10:52 | UTC +0 | सेनेगल | Africa/Dakar |
53
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | अरेबियन प्रमाण वेळ | 13:52 | UTC +3 | अंटार्क्टिका, कुवेत, येमेन, सौदी अरब | Asia/Riyadh | |
| AFT | अफगाणिस्तान वेळ | 15:22 | UTC +4:30 | अफगाणिस्तान | Asia/Kabul | |
| ALMT | कझाकस्तान वेळ | 15:52 | UTC +5 | कझाकस्तान | Asia/Almaty | |
| AMT | आर्मेनिया प्रमाण वेळ | 14:52 | UTC +4 | अर्मेनिया | Asia/Yerevan | |
| ANAT | अनादीर प्रमाणवेळ | 22:52 | UTC +12 | रशिया | Asia/Anadyr | |
| AQTT | कझाकस्तान वेळ | 15:52 | UTC +5 | कझाकस्तान | Asia/Aqtau | |
| AST | [GMT]+०३:०० | 13:52 | UTC +3 | जॉर्डन | Asia/Amman | |
| AZT | अझरबैजान प्रमाण वेळ | 14:52 | UTC +4 | अझरबैजान | Asia/Baku | |
| BNT | ब्रुनेई दारूसलाम वेळ | 18:52 | UTC +8 | ब्रुनेई | Asia/Brunei | |
| BST | बांगलादेश प्रमाण वेळ | 16:52 | UTC +6 | बांगलादेश | Asia/Dhaka | |
| BTT | भूतान वेळ | 16:52 | UTC +6 | भूतान | Asia/Thimbu | |
| CHOT | उलान बाटोर प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | मंगोलिया | Asia/Choibalsan | |
| CST | चीनी प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | चीन | Asia/Shanghai | |
| GET | जॉर्जिया प्रमाण वेळ | 14:52 | UTC +4 | जॉर्जिया | Asia/Tbilisi | |
| GST | खाडी प्रमाण वेळ | 14:52 | UTC +4 | ओमान, फ्रेंच दाक्षिणात्य प्रदेश, रियुनियन, संयुक्त अरब अमीरात, सेशेल्स | Asia/Dubai | |
| HKT | हाँग काँग प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | हाँगकाँग एसएआर चीन | Asia/Hong_Kong | |
| HOVT | होव्ह्ड प्रमाण वेळ | 17:52 | UTC +7 | मंगोलिया | Asia/Hovd | |
| ICT | इंडोचायना वेळ | 17:52 | UTC +7 | व्हिएतनाम | Asia/Ho_Chi_Minh | |
| IRKT | इर्कुत्सक प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | रशिया | Asia/Irkutsk | |
| IRST | इराण प्रमाण वेळ | 14:22 | UTC +3:30 | इराण | Asia/Tehran | |
| IST | इस्रायल प्रमाण वेळ | 12:52 | UTC +2 | इस्त्राइल | Asia/Jerusalem | |
| IST | भारतीय प्रमाण वेळ | 16:22 | UTC +5:30 | भारत | Asia/Kolkata | |
| JST | जपान प्रमाण वेळ | 19:52 | UTC +9 | ऑस्ट्रेलिया, जपान | Asia/Tokyo | |
| KGT | किरगिस्तान वेळ | 16:52 | UTC +6 | किरगिझस्तान | Asia/Bishkek | |
| KRAT | क्रास्नोयार्स्क प्रमाण वेळ | 17:52 | UTC +7 | रशिया | Asia/Krasnoyarsk | |
| KST | कोरियन प्रमाण वेळ | 19:52 | UTC +9 | दक्षिण कोरिया | Asia/Seoul | |
| MAGT | मॅगाडन प्रमाण वेळ | 21:52 | UTC +11 | रशिया | Asia/Magadan | |
| MMT | म्यानमार वेळ | 17:22 | UTC +6:30 | म्यानमार (बर्मा) | Asia/Rangoon | |
| MVT | मालदिव वेळ | 15:52 | UTC +5 | फ्रेंच दाक्षिणात्य प्रदेश, मालदीव | Indian/Maldives | |
| MYT | मलेशिया वेळ | 18:52 | UTC +8 | ब्रुनेई, मलेशिया | Asia/Kuching | |
| NOVT | नोवोसिबिर्स्क प्रमाण वेळ | 17:52 | UTC +7 | रशिया | Asia/Novosibirsk | |
| NPT | नेपाळ वेळ | 16:37 | UTC +5:45 | नेपाळ | Asia/Katmandu | |
| OMST | ओम्स्क प्रमाण वेळ | 16:52 | UTC +6 | रशिया | Asia/Omsk | |
| ORAT | कझाकस्तान वेळ | 15:52 | UTC +5 | कझाकस्तान | Asia/Oral | |
| PETT | पेट्रोपाव्हलोस्क- कामचाट्स्की प्रमाणवेळ | 22:52 | UTC +12 | रशिया | Asia/Kamchatka | |
| PHT | फिलिपाइन प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | फिलिपिन्स | Asia/Manila | |
| PKT | पाकिस्तान प्रमाण वेळ | 15:52 | UTC +5 | पाकिस्तान | Asia/Karachi | |
| PYT | कोरियन प्रमाण वेळ | 19:52 | UTC +9 | उत्तर कोरिया | Asia/Pyongyang | |
| QYZT | कझाकस्तान वेळ | 15:52 | UTC +5 | कझाकस्तान | Asia/Qyzylorda | |
| SAKT | सखलिन प्रमाण वेळ | 21:52 | UTC +11 | रशिया | Asia/Sakhalin | |
| SGT | सिंगापूर प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | अंटार्क्टिका, मलेशिया, सिंगापूर | Asia/Singapore | |
| SRET | [GMT]+११:०० | 21:52 | UTC +11 | रशिया | Asia/Srednekolymsk | |
| TJT | ताजिकिस्तान वेळ | 15:52 | UTC +5 | ताजिकिस्तान | Asia/Dushanbe | |
| TLT | पूर्व तिमोर वेळ | 19:52 | UTC +9 | तिमोर-लेस्ते | Asia/Dili | |
| TMT | तुर्कमेनिस्तान प्रमाण वेळ | 15:52 | UTC +5 | तुर्कमेनिस्तान | Asia/Ashgabat | |
| TRT | [GMT]+०३:०० | 13:52 | UTC +3 | तुर्किये | Asia/Istanbul | |
| ULAT | उलान बाटोर प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | मंगोलिया | Asia/Ulaanbaatar | |
| UZT | उझबेकिस्तान प्रमाण वेळ | 15:52 | UTC +5 | उझबेकिस्तान | Asia/Samarkand | |
| VLAT | व्लादिवोस्तोक प्रमाण वेळ | 20:52 | UTC +10 | रशिया | Asia/Vladivostok | |
| WIB | पश्चिमी इंडोनेशिया वेळ | 17:52 | UTC +7 | इंडोनेशिया | Asia/Pontianak | |
| WITA | मध्य इंडोनेशिया वेळ | 18:52 | UTC +8 | इंडोनेशिया | Asia/Makassar | |
| YAKT | याकुत्सक प्रमाण वेळ | 19:52 | UTC +9 | रशिया | Asia/Yakutsk | |
| YEKT | येकतरिनबर्ग प्रमाण वेळ | 15:52 | UTC +5 | रशिया | Asia/Yekaterinburg |
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOT | अॅझोरेस प्रमाण वेळ | 09:52 | UTC -1 | पोर्तुगाल | Atlantic/Azores |
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIST | पौर्वात्य प्रमाण वेळ | 05:52 | UTC -5 | केमन बेटे | America/Cayman | |
| CST | क्यूबा प्रमाण वेळ | 05:52 | UTC -5 | क्यूबा | America/Havana |
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET | मध्य युरोपियन प्रमाण वेळ | 11:52 | UTC +1 | नेदरलँड, बेल्जियम, लक्झेंबर्ग | Europe/Brussels | |
| EET | पूर्व युरोपियन प्रमाण वेळ | 12:52 | UTC +2 | रोमानिया | Europe/Bucharest | |
| FET | मॉस्को प्रमाण वेळ | 13:52 | UTC +3 | बेलारूस | Europe/Minsk | |
| GMT | ग्रीनिच प्रमाण वेळ | 10:52 | UTC +0 | आयल ऑफ मॅन, ग्वेर्नसे, जर्सी, युनायटेड किंगडम | Europe/London | |
| IST | ग्रीनिच प्रमाण वेळ | 10:52 | UTC +0 | आयर्लंड | Europe/Dublin | |
| KUYT | सामरा प्रमाणवेळ | 14:52 | UTC +4 | रशिया | Europe/Samara | |
| MSK | मॉस्को प्रमाण वेळ | 13:52 | UTC +3 | रशिया | Europe/Moscow | |
| WET | पश्चिम युरोपियन प्रमाण वेळ | 10:52 | UTC +0 | पोर्तुगाल | Europe/Lisbon |
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | कॉकोस बेटे वेळ | 17:22 | UTC +6:30 | कोकोस (कीलिंग) बेटे | Indian/Cocos | |
| IOT | हिंद महासागर वेळ | 16:52 | UTC +6 | ब्रिटिश हिंद महासागर प्रदेश | Indian/Chagos | |
| TFT | फ्रेंच दक्षिण आणि अंटार्क्टिक वेळ | 15:52 | UTC +5 | फ्रेंच दाक्षिणात्य प्रदेश | Indian/Kerguelen |
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKST | अलास्का प्रमाण वेळ | 01:52 | UTC -9 | युनायटेड स्टेट्स | America/Anchorage | |
| AST | अटलांटिक प्रमाण वेळ | 06:52 | UTC -4 | कॅनडा | America/Halifax | |
| CST | केंद्रीय प्रमाण वेळ | 04:52 | UTC -6 | मेक्सिको | America/Mexico_City | |
| CT | केंद्रीय प्रमाण वेळ | 04:52 | UTC -6 | युनायटेड स्टेट्स | America/Chicago | |
| EGT | [GMT]-०२:०० | 08:52 | UTC -2 | ग्रीनलंड | America/Scoresbysund | |
| EST | पौर्वात्य प्रमाण वेळ | 05:52 | UTC -5 | युनायटेड स्टेट्स | America/New_York | |
| HAST | हवाई-अलूशन प्रमाण वेळ | 00:52 | UTC -10 | युनायटेड स्टेट्स | America/Adak | |
| HST | हवाई-अलूशन प्रमाण वेळ | 00:52 | UTC -10 | युनायटेड स्टेट्स | Pacific/Honolulu | |
| MST | पर्वतीय प्रमाण वेळ | 03:52 | UTC -7 | कॅनडा | America/Edmonton | |
| NST | न्यू फाउंडलंड प्रमाण वेळ | 07:22 | UTC -3:30 | कॅनडा | Canada/Newfoundland | |
| PMST | सेंट पियरे आणि मिक्वेलोन प्रमाण वेळ | 07:52 | UTC -3 | सेंट पियरे आणि मिक्वेलोन | America/Miquelon | |
| PST | पॅसिफिक प्रमाण वेळ | 02:52 | UTC -8 | युनायटेड स्टेट्स | America/Los_Angeles | |
| WGT | [GMT]-०२:०० | 08:52 | UTC -2 | ग्रीनलंड | America/Nuuk |
35
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AoE | [GMT]-१२:०० | 22:52 | UTC -12 | Etc/GMT+12 | ||
| BST | [GMT]+११:०० | 21:52 | UTC +11 | पापुआ न्यू गिनी | Pacific/Bougainville | |
| CHADT | चॅथम सूर्यप्रकाश वेळ | 00:37 | UTC +13:45 | न्यूझीलंड | Pacific/Chatham | |
| ChST | चामोरो प्रमाण वेळ | 20:52 | UTC +10 | उत्तरी मारियाना बेटे, गुआम | Pacific/Guam | |
| CHUT | चूक वेळ | 20:52 | UTC +10 | मायक्रोनेशिया | Pacific/Chuuk | |
| CKT | कुक बेटे प्रमाण वेळ | 00:52 | UTC -10 | कुक बेटे | Pacific/Rarotonga | |
| EASST | इस्टर बेट उन्हाळी वेळ | 05:52 | UTC -5 | चिली | Chile/EasterIsland | |
| EAST | इस्टर बेट उन्हाळी वेळ | 05:52 | UTC -5 | चिली | Pacific/Easter | |
| FJT | फिजी प्रमाण वेळ | 22:52 | UTC +12 | फिजी | Pacific/Fiji | |
| GALT | गॅलापागोस वेळ | 04:52 | UTC -6 | इक्वाडोर | Pacific/Galapagos | |
| GAMT | गॅम्बियर वेळ | 01:52 | UTC -9 | फ्रेंच पॉलिनेशिया | Pacific/Gambier | |
| GILT | गिल्बर्ट बेटे वेळ | 22:52 | UTC +12 | किरीबाटी, टुवालु, मार्शल बेटे, यू.एस. आउटलाइंग बेटे, वालिस आणि फ्यूचूना | Pacific/Tarawa | |
| KOST | कोस्राई वेळ | 21:52 | UTC +11 | मायक्रोनेशिया | Pacific/Kosrae | |
| LINT | लाइन बेटे वेळ | 00:52 | UTC +14 | किरीबाटी | Pacific/Kiritimati | |
| MART | मार्क्वेसास वेळ | 01:22 | UTC -9:30 | फ्रेंच पॉलिनेशिया | Pacific/Marquesas | |
| MHT | मार्शल बेटे वेळ | 22:52 | UTC +12 | मार्शल बेटे | Pacific/Majuro | |
| NCT | न्यू कॅलेडोनिया प्रमाण वेळ | 21:52 | UTC +11 | न्यू कॅलेडोनिया | Pacific/Noumea | |
| NRT | नउरु वेळ | 22:52 | UTC +12 | नाउरू | Pacific/Nauru | |
| NUT | न्युए वेळ | 23:52 | UTC -11 | नीयू | Pacific/Niue | |
| NZDT | न्यूझीलंड सूर्यप्रकाश वेळ | 23:52 | UTC +13 | अंटार्क्टिका, न्यूझीलंड | Pacific/Auckland | |
| PGT | पापुआ न्यू गिनी वेळ | 20:52 | UTC +10 | अंटार्क्टिका, पापुआ न्यू गिनी, मायक्रोनेशिया | Pacific/Port_Moresby | |
| PHOT | फोनिक्स बेटे वेळ | 23:52 | UTC +13 | किरीबाटी | Pacific/Enderbury | |
| PONT | पोनॅपे वेळ | 21:52 | UTC +11 | मायक्रोनेशिया | Pacific/Pohnpei | |
| PST | पिटकैर्न वेळ | 02:52 | UTC -8 | पिटकैर्न बेटे | Pacific/Pitcairn | |
| PWT | पलाऊ वेळ | 19:52 | UTC +9 | पलाऊ | Pacific/Palau | |
| SBT | सोलोमॉन बेटे वेळ | 21:52 | UTC +11 | मायक्रोनेशिया, सोलोमन बेटे | Pacific/Guadalcanal | |
| SST | सामोआ प्रमाण वेळ | 23:52 | UTC -11 | अमेरिकन सामोआ | Pacific/Samoa | |
| TAHT | ताहिती वेळ | 00:52 | UTC -10 | फ्रेंच पॉलिनेशिया | Pacific/Tahiti | |
| TKT | टोकेलाऊ वेळ | 23:52 | UTC +13 | तोकेलाउ | Pacific/Fakaofo | |
| TOT | टोंगा प्रमाण वेळ | 23:52 | UTC +13 | टोंगा | Pacific/Tongatapu | |
| TVT | तुवालू वेळ | 22:52 | UTC +12 | टुवालु | Pacific/Funafuti | |
| VUT | वानुआतु प्रमाण वेळ | 21:52 | UTC +11 | वानुआतु | Pacific/Efate | |
| WAKT | वेक बेट वेळ | 22:52 | UTC +12 | यू.एस. आउटलाइंग बेटे | Pacific/Wake | |
| WFT | वॉलिस आणि फुटुना वेळ | 22:52 | UTC +12 | वालिस आणि फ्यूचूना | Pacific/Wallis | |
| YAPT | चूक वेळ | 20:52 | UTC +10 | मायक्रोनेशिया | Pacific/Yap |
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | एकर प्रमाणवेळ | 05:52 | UTC -5 | ब्राझिल | America/Porto_Acre | |
| AMT | अॅमेझॉन प्रमाण वेळ | 06:52 | UTC -4 | ब्राझिल | America/Cuiaba | |
| ART | अर्जेंटिना प्रमाण वेळ | 07:52 | UTC -3 | अर्जेंटिना | America/Buenos_Aires | |
| BOT | बोलिव्हिया वेळ | 06:52 | UTC -4 | बोलिव्हिया | America/La_Paz | |
| BRT | ब्राझिलिया प्रमाण वेळ | 07:52 | UTC -3 | ब्राझिल | America/Sao_Paulo | |
| CLST | चिली उन्हाळी वेळ | 07:52 | UTC -3 | चिली | Chile/Continental | |
| COT | कोलंबिया प्रमाण वेळ | 05:52 | UTC -5 | कोलम्बिया | America/Bogota | |
| ECT | इक्वेडोर वेळ | 05:52 | UTC -5 | इक्वाडोर | America/Guayaquil | |
| FKT | फॉकलंड बेटे प्रमाण वेळ | 07:52 | UTC -3 | फॉकलंड बेटे | Atlantic/Stanley | |
| FNT | फर्नांडो दी नोरोन्हा प्रमाण वेळ | 08:52 | UTC -2 | ब्राझिल | Brazil/DeNoronha | |
| GFT | फ्रेंच गयाना वेळ | 07:52 | UTC -3 | फ्रेंच गयाना | America/Cayenne | |
| GST | दक्षिण जॉर्जिया वेळ | 08:52 | UTC -2 | दक्षिण जॉर्जिया आणि दक्षिण सँडविच बेटे | Atlantic/South_Georgia | |
| GYT | गयाना वेळ | 06:52 | UTC -4 | गयाना | America/Guyana | |
| PET | पेरु प्रमाण वेळ | 05:52 | UTC -5 | पेरू | America/Lima | |
| PYT | पॅराग्वे प्रमाण वेळ | 07:52 | UTC -3 | पराग्वे | America/Asuncion | |
| SRT | सुरिनाम वेळ | 07:52 | UTC -3 | सुरिनाम | America/Paramaribo | |
| UYT | उरुग्वे प्रमाण वेळ | 07:52 | UTC -3 | उरुग्वे | America/Montevideo | |
| VET | व्हेनेझुएला वेळ | 06:52 | UTC -4 | व्हेनेझुएला | America/Caracas |
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | समन्वित वैश्विक वेळ | 10:52 | UTC +0 | Etc/UTC |
ऑस्ट्रेलिया
14
| संक्षिप्त | टाइम झोन | सध्याची वेळ | UTC ऑफसेट | उदाहरण शहर | देश/प्रदेश | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | ऑस्ट्रेलियन मध्य सूर्यप्रकाश वेळ | 21:22 | UTC +10:30 | ऑस्ट्रेलिया | Australia/Adelaide | |
| ACWST | ऑस्ट्रेलियन मध्य-पश्चिम प्रमाण वेळ | 19:37 | UTC +8:45 | ऑस्ट्रेलिया | Australia/Eucla | |
| AEDT | ऑस्ट्रेलियन पूर्व सूर्यप्रकाश वेळ | 21:52 | UTC +11 | ऑस्ट्रेलिया | Australia/Sydney | |
| AWST | ऑस्ट्रेलियन पश्चिम प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | ऑस्ट्रेलिया | Australia/West | |
| CAST | ऑस्ट्रेलियन पश्चिम प्रमाण वेळ | 18:52 | UTC +8 | अंटार्क्टिका | Antarctica/Casey | |
| CXT | ख्रिसमस बेट वेळ | 17:52 | UTC +7 | ख्रिसमस बेट | Indian/Christmas | |
| DAVT | डेव्हिस वेळ | 17:52 | UTC +7 | अंटार्क्टिका | Antarctica/Davis | |
| DDUT | ड्युमॉन्ट-ड्युर्विल वेळ | 20:52 | UTC +10 | अंटार्क्टिका | Antarctica/DumontDUrville | |
| LHDT | लॉर्ड होवे सूर्यप्रकाश वेळ | 21:52 | UTC +11 | ऑस्ट्रेलिया | Australia/Lord_Howe | |
| MAWT | मॉसन वेळ | 15:52 | UTC +5 | अंटार्क्टिका | Antarctica/Mawson | |
| NFT | नॉरफोक बेट सूर्यप्रकाश वेळ | 22:52 | UTC +12 | नॉरफॉक बेट | Pacific/Norfolk | |
| ROTT | रोथेरा वेळ | 07:52 | UTC -3 | अंटार्क्टिका | Antarctica/Rothera | |
| SYOT | स्योवा वेळ | 13:52 | UTC +3 | अंटार्क्टिका | Antarctica/Syowa | |
| VOST | व्होस्टॉक वेळ | 15:52 | UTC +5 | अंटार्क्टिका | Antarctica/Vostok |